TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  MAASDRIEL-OOST
DATUM:  31-03-2012
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN: 1
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - BARNEVELD: GROEP GARDEREN - 2 1000 1248   0
2 * BRW - EDE: GROEP EDERVEEN 990 1242   0
3 * BRW - G-N-L: GROEP GELDERMALSEN 968 1205   0
4 BRW - ACHTERHOEK-OOST: GROEP LICHTENVOORDE - 2 936 1180   0
5 BRW - G-N-L: GROEP LINGEWAAL-ZUID 912 1159   0
6 BRW - G-N-L: GROEP BEESD 924 1157   0
7 BRW - DRONTEN: GROEP SWIFTERBANT 916 1141   0
8 BRW - PUTTEN: GROEP PUTTEN 906 1141   0
9 BRW - OLDEBROEK: GROEP HATTEMERBROEK 866 1111   0
10 BRW - RIJN/IJSSEL: GROEP VELP 840 1078   0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  MAASDRIEL-OOST
DATUM:  31-03-2012
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - BARNEVELD: GROEP GARDEREN - 2 296 258 288 158 1000 200 48 1248 36,14 46,42 0
2 * BRW - EDE: GROEP EDERVEEN 356 242 268 124 990 200 52 1242 34,38 50,25 0
3 * BRW - G-N-L: GROEP GELDERMALSEN 324 232 258 154 968 195 42 1205 39,17 58,10 0
4 BRW - ACHTERHOEK-OOST: GROEP LICHTENVOORDE - 2 282 226 294 134 936 190 54 1180 33,51 48,24 0
5 BRW - G-N-L: GROEP LINGEWAAL-ZUID 312 222 254 124 912 185 62 1159 29,37 45,16 0
6 BRW - G-N-L: GROEP BEESD 264 230 268 162 924 185 48 1157 36,23 51,18 0
7 BRW - DRONTEN: GROEP SWIFTERBANT 284 218 244 170 916 185 40 1141 40,12 57,09 0
8 BRW - PUTTEN: GROEP PUTTEN 268 214 268 156 906 185 50 1141 35,21 52,30 0
9 BRW - OLDEBROEK: GROEP HATTEMERBROEK 226 222 264 154 866 175 70 1111 25,06 52,30 0
10 BRW - RIJN/IJSSEL: GROEP VELP 240 214 226 160 840 170 68 1078 26,23 47,51 0
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  MAASDRIEL-OOST
DATUM:  31-03-2012
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  502 Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtu
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug